Test OSDI de Sequedad Ocular
La Comisión de Superficie Ocular, pone a disposición de colegas y población en general el Test OSDI. Una herramientas que se creó para establecer una gravedad y clasificación del ojo seco según su sintomatología.
Para realizar el Test, marque a continuación las casillas que mejor representen tu respuesta y al finalizar podrá ver el puntaje obtenido.
| Frecuencia | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| En todo momento | Casi en todo momento | En el 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | |
| Sensibilidad a la luz | |||||
| Sensación de arenilla en los ojos | |||||
| Dolor de ojos | |||||
| Visión borrosa | |||||
| Mala Visión | |||||
| Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En todo momento | Casi en todo momento | En el 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | No sé | |
| Leer | ||||||
| Conducir de noche | ||||||
| Trabajar con un ordenador o utilizar un cajero automático | ||||||
| Ver la televisión | ||||||
| Frecuencia | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| En todo momento | Casi en todo momento | En el 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | No sé | |
| Viento | ||||||
| Lugares con baja humedad (muy secos) | ||||||
| Zonas con aire acondicionado | ||||||
- Hasta 13 - nivel de sequedad normal.
- De 13 a 22 - nivel de sequedad leve/moderado.
- De 23 a 48 - nivel de sequedad moderado/grave.
¿Ha experimentado alguna de las siguientes alteraciones durante la última semana?
| FRECUENCIA | |||||
| En todo momento | Casi en todo momento | El 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | |
| Sensibilidad a la luz | |||||
| Sensación de arenilla en los ojos | |||||
| Dolor de ojos | |||||
| Visión borrosa | |||||
| Mala visión | |||||
¿Ha tenido problemas en los ojos que le han limitado o impedido realizar alguna de las siguientes acciones durante la última semana?
| FRECUENCIA | ||||||
| En todo momento | Casi en todo momento | El 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | NO SÉ | |
| Leer | ||||||
| Conducir de noche | ||||||
| Trabajar con un ordenador o utilizar un cajero automático | ||||||
| Ver la televisión | ||||||
¿Ha sentido incomodidad en los ojos en alguna de las siguientes situaciones durante la última semana?
| FRECUENCIA | ||||||
| En todo momento | Casi en todo momento | El 50% del tiempo | Casi en ningún momento | En ningún momento | NO SÉ | |
| Viento | ||||||
| Lugares con baja humedad (muy secos) | ||||||
| Zonas con aire acondicionado | ||||||
Puntuación total OSDI*:
Si ha obtenido un resultado inferior o igual a 13, está dentro de la normalidad.
Si ha obtenido un resultado entre 13 y 22, usted presenta un ojo seco de leve a moderado.
Si ha obtenido un resultado entre 24 y 50, usted presenta un ojo seco de moderado a grave.
Si ha obtenido un resultado superior a 50, usted presenta un ojo seco severo.
Recomendamos realizar una visita si ha obtenido un resultado superior a 20 puntos en el test OSDI.
¿Querés ser parte de la SOC?
